第 56,365,162 至 56,535,161 号
2026年8月11日 01:03:24 +UTC 至 2026年8月12日 01:23:40 +UTC
每榜取前 10 名
| # | 地址 | 发送交易数 | 失败数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x379c868F...64f8Aa5e3 | 12,050 | 0 | $71. |
| 2 | 0x2ABC17F6...67E1eae36 | 9,861 | 10 | $12. |
| 3 | 0xe16Da67f...7e95c191a | 9,620 | 0 | $7. |
| 4 | 0xE9359339...b5a57a1cD | 9,372 | 500 | $20. |
| 5 | 0xEaE3Bf91...CBA79Dba6 | 8,478 | 2 | $10. |
| 6 | 0x6Dae23f3...6B7eB299c | 7,291 | 12 | $9. |
| 7 | 0x7Fd4846A...65eDC6B3d | 7,089 | 370 | $15. |
| 8 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 6,564 | 2 | $35. |
| 9 | 0x7D3Ee1d1...5cCC51187 | 5,293 | 10 | $6. |
| 10 | 0x20c93fbE...67E837fe1 | 5,210 | 10 | $6. |
| # | 合约 | 收到调用数 | 失败数 | Gas 消耗量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC (ERC-20) | 435,711 | 256 | 21,079,540,745 |
| 2 | Relayer Order Router | 154,339 | 14 | 29,753,978,266 |
| 3 | 0xEAd61F54...fdBbe17C6 | 143,691 | 20,573 | 14,386,414,811 |
| 4 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 111,724 | 16 | 11,401,917,332 |
| 5 | Two-hop Swap Router (pathUSD) | 87,991 | 1,670 | 8,698,636,678 |
| 6 | AMM Router and Pool Registry | 85,477 | 1,913 | 8,841,404,718 |
| 7 | Swap Executor | 83,944 | 13,033 | 18,219,693,924 |
| 8 | 0xC5567a5E...3e36A363d | 77,943 | 69,834 | 5,398,567,465 |
| 9 | SayGM | 75,097 | 21,779 | 4,324,374,280 |
| 10 | zkCodex: Deployer Quest | 50,881 | 154 | 30,370,305,638 |
| # | 地址 | 发送量 | 接收 | 变动次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa25499f3...80cf4911b | 248,184,953. | 216,955,192. | 3,677 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 111,879,855. | 111,876,276. | 30 |
| 3 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 19,786,614. | 19,705,295. | 286 |
| 4 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 15,460,692. | 14,927,314. | 718 |
| 5 | 0xfd839cC9...C664624f9 | 15,458,595. | 15,458,603. | 24 |
| 6 | 0x85c1bDe6...d9556333f | 15,264,377. | 15,282,212. | 3,538 |
| 7 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 13,630,933. | 13,585,787. | 70 |
| 8 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | 9,399,682. | 9,826,465. | 22,462 |
| 9 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 8,735,725. | 8,735,163. | 63 |
| 10 | 0x3D039c19...3aa447A74 | 8,524,078. | 8,468,984. | 205 |
| # | 地址 | 接收量 | 发送 | 变动次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa25499f3...80cf4911b | 216,955,192. | 248,184,953. | 3,677 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 111,876,276. | 111,879,855. | 30 |
| 3 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 19,705,295. | 19,786,614. | 286 |
| 4 | 0xfd839cC9...C664624f9 | 15,458,603. | 15,458,595. | 24 |
| 5 | 0x85c1bDe6...d9556333f | 15,282,212. | 15,264,377. | 3,538 |
| 6 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 14,927,314. | 15,460,692. | 718 |
| 7 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 13,585,787. | 13,630,933. | 70 |
| 8 | 0x888e2936...bBCeF6c40 | 10,310,870. | 1. | 5 |
| 9 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | 9,826,465. | 9,399,682. | 22,462 |
| 10 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 8,735,163. | 8,735,725. | 63 |
| # | 地址 | Gas 消耗量 | 交易数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6472c1F6...6D544f796 | 3,062,425,401 | 800 | $62. |
| 2 | 0x379c868F...64f8Aa5e3 | 2,826,851,550 | 12,050 | $71. |
| 3 | 0xDF79A414...2eA0b387c | 1,760,870,848 | 3,066 | $36. |
| 4 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 1,740,656,546 | 6,564 | $35. |
| 5 | 0xdfB1E9b1...28DcEb901 | 1,000,867,973 | 720 | $20. |
| 6 | 0xE9359339...b5a57a1cD | 975,219,551 | 9,372 | $20. |
| 7 | 0x4604a582...bdb4D7Fe0 | 881,220,908 | 1,630 | $18. |
| 8 | 0x1f531Ce3...ACFdfB3D6 | 859,515,332 | 3,094 | $22. |
| 9 | 0x7Fd4846A...65eDC6B3d | 737,600,369 | 7,089 | $15. |
| 10 | 0x2ABC17F6...67E1eae36 | 483,269,048 | 9,861 | $12. |
| # | 合约 | Gas 消耗量 | 交易数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zkCodex: Deployer Quest | 30,370,305,638 | 50,881 | $637. |
| 2 | Relayer Order Router | 29,753,978,266 | 154,339 | $718. |
| 3 | USDC (ERC-20) | 21,079,540,745 | 435,711 | $552. |
| 4 | Swap Executor | 18,219,693,924 | 83,944 | $430. |
| 5 | ERC-8004: Reputation Registry (second de… | 15,200,545,609 | 43,211 | $312. |
| 6 | 0xEAd61F54...fdBbe17C6 | 14,386,414,811 | 143,691 | $300. |
| 7 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 11,401,917,332 | 111,724 | $234. |
| 8 | 0x7798f2Eb...4A10F528E | 9,512,292,165 | 5,972 | $282. |
| 9 | Contract Deployment Service | 9,273,826,600 | 17,860 | $192. |
| 10 | AMM Router and Pool Registry | 8,841,404,718 | 85,477 | $271. |
| # | 区块 | 交易数 | 时间(UTC) | Gas 消耗量 | 大小 | 出块者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,402,386 | 164 | 2026年8月11日 06:22:32 +UTC | 27,358,211 | 121.2 KB | Arc Validator |
| 2 | 56,415,276 | 153 | 2026年8月11日 08:14:07 +UTC | 29,891,828 | 25.9 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 3 | 56,446,987 | 144 | 2026年8月11日 12:50:05 +UTC | 15,980,453 | 48.8 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 4 | 56,478,033 | 135 | 2026年8月11日 17:16:21 +UTC | 13,910,512 | 28.4 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 5 | 56,435,620 | 135 | 2026年8月11日 11:10:39 +UTC | 18,939,766 | 58.9 KB | Arc Validator |
| 6 | 56,403,325 | 133 | 2026年8月11日 06:30:47 +UTC | 28,566,960 | 87.4 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 7 | 56,485,405 | 131 | 2026年8月11日 18:19:20 +UTC | 14,023,265 | 28.5 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 8 | 56,431,253 | 131 | 2026年8月11日 10:31:26 +UTC | 18,765,211 | 25.8 KB | Arc Validator |
| 9 | 56,497,280 | 129 | 2026年8月11日 20:00:35 +UTC | 13,249,236 | 25.3 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 10 | 56,435,734 | 127 | 2026年8月11日 11:12:05 +UTC | 21,576,120 | 50.9 KB | Arc Validator |
此排名是如何得出的
按在以已索引链头结束的 170,000 个区块内的活动排序。 候选数据取自区块 #56,365,162 至 #56,535,161。 每块面板都只是这一区间内的榜首,仅此而已:上个月活跃、此后闲置的地址不会出现,活动早于索引中最老区块的地址同样不会。每块面板都会说明自己排名了多少个对象。最多每 5 分钟重算一次。 切换到“全部历史”窗口即可对整条链排名,并翻页浏览此处所示行之后的内容。
Arc 上的 gas 以 USDC 支付,同一笔美元会出现在两个地方:作为 18 位小数的原生数值,以及通过 6 位小数的 ERC-20 USDC 接口。一个预编译合约让两种表示保持等价,因此本页对每笔转移只计一次,而不是相加。 了解更多