| # | 地址 | 名称标签 | 余额 | 占比 | 交易数 | 转移量(窗口内) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Arc 上的 gas 以 USDC 支付,同一笔美元会出现在两个地方:作为 18 位小数的原生数值,以及通过 6 位小数的 ERC-20 USDC 接口。一个预编译合约让两种表示保持等价,因此本页对每笔转移只计一次,而不是相加。
| 149,655,953. |
| 0.0704% |
| 1 |
| 3,445,736,358. |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | — | 8. | 0.0000% | 5,565 | 701,167,715. |
| 3 | 0x4a94Cbf5...dA04F3896 | — | 141,543. | 0.0000% | 3,792 | 364,560,212. |
| 4 | 0x1c02648c...0AEc7013a | — | 6,729,824. | 0.0031% | 1 | 219,766,298. |
| 5 | 0xfd839cC9...C664624f9 | — | 0. | 0.0000% | 12,081 | 217,445,942. |
| 6 | 0xbf4479C0...9e894275F | V3 Router (0x0fb6eeda pools) | 300. | 0.0000% | 1 | 215,211,676. |
| 7 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | — | 11,504,242. | 0.0054% | 1 | 200,975,109. |
| 8 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | — | 59. | 0.0000% | 17,690 | 186,879,381. |
| 9 | 0x888e2936...bBCeF6c40 | — | 8,129. | 0.0000% | 3,158 | 160,504,564. |
| 10 | 0xb43db544...EfAbcF192 | — | 6. | 0.0000% | 1 | 159,395,780. |
| 11 | 0x00000000...000000000 | Null Address | 865,034,306. | 0.4074% | 0 | 156,502,067. |
| 12 | 0xEBa44930...0Eb212118 | — | 423,206. | 0.0001% | 10,288 | 146,514,929. |
| 13 | 0xB63099D8...13750BF97 | — | 198,811. | 0.0000% | 4,340 | 137,651,051. |
| 14 | 0x35C3ABB3...7509f9397 | — | 310,055. | 0.0001% | 7,815 | 136,811,616. |
| 15 | 0x872f5527...D02aaC791 | — | 550,048. | 0.0002% | 11,241 | 136,652,596. |
| 16 | 0x2C2A74EA...25d9fFa0d | — | 13,097,498. | 0.0061% | 2,353 | 132,690,204. |
| 17 | 0x149513C6...4b0000c6c | — | 29,421. | 0.0000% | 1,042 | 130,027,344. |
| 18 | 0x276b923e...67Eef9FFe | — | 288,193. | 0.0001% | 7,657 | 101,712,209. |
| 19 | 0x3DF3966F...0ce083BB1 | XyloNet: USDC-EURC Pool | 8,820,485. | 0.0041% | 1 | 100,882,552. |
| 20 | 0xd0817f36...24b5C9304 | — | 259,643. | 0.0001% | 669 | 100,676,310. |
| 21 | 0x73742278...6E2141023 | XyloNet: Router | 310. | 0.0000% | 1 | 99,652,399. |
| 22 | 0x2e62b249...6937eb999 | — | 2,570. | 0.0000% | 3,132 | 96,039,854. |
| 23 | 0x3D039c19...3aa447A74 | — | 228,569. | 0.0001% | 1,278 | 94,756,969. |
| 24 | 0x2D4f8df8...BCcB95d36 | — | 46,837. | 0.0000% | 1,645 | 90,371,107. |
| 25 | 0x4d02aF17...BB6d9c026 | — | 0. | 0.0000% | 400 | 81,103,994. |
此排名是如何得出的
按整个已索引历史中转移的原生 USDC;余额从链头节点读取排序。 候选数据取自区块 #53,500,000 至 #56,470,134,共考察 935,895 条。 按整个已索引历史中转移的原生 USDC 排名,每个余额均从链头节点读取。曾经转移过原生 USDC 的每个地址都在此列表中,并可通过翻页访问。