#56,262,480 〜 #56,432,479
2026年8月10日 10:24:24 +UTC 〜 2026年8月11日 10:41:59 +UTC
各上位 10 件
| # | アドレス | 送信トランザクション | 失敗 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,231 | 2 |
| # | コントラクト | 受信した呼び出し | 失敗 | ガス使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 433,756 | 254 |
| # | アドレス | 送信額 | 受信 | 移動回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 268,832,432. | 270,976,294 |
| # | アドレス | 受信額 | 送信 | 移動回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,976,294. | 268,832,432 |
| # | アドレス | ガス使用量 | 件数 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,687,880,373 | 15,231 |
| # | コントラクト | ガス使用量 | 件数 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,078,326,486 | 48,830 |
| # | ブロック | トランザクション | 時刻(UTC) | ガス使用量 | サイズ | 提案者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
このランキングの算出方法
インデックス済みヘッドで終わる 170,000 ブロック内の活動で並べています。 ブロック #56,262,480 から #56,432,479 までを候補としています。 各パネルはこの区間の上位でしかありません。先月は活発でその後止まっているアドレスは現れませんし、このインデックスが持つ最古のブロックより前の活動も同様です。各パネルは何件を順位づけしたかを明示します。再計算は最短で 5 分ごとです。 「全履歴」ウィンドウに切り替えると、チェーン全体を順位付けし、ここに表示されている行より先へページ送りできます。
Arc のガスは USDC で支払われ、同じドルが 2 か所に現れます。小数 18 桁のネイティブ値として、そして小数 6 桁の ERC-20 USDC インターフェース経由としてです。プリコンパイルが両表現の等価性を保つため、このページは各移動を合算せず一度だけ数えます。
| 2 | 0xEaE3Bf91...CBA79Dba6 | 12,738 | 0 | $16. |
| 3 | 0x7D3Ee1d1...5cCC51187 | 11,035 | 0 | $14. |
| 4 | 0xe16Da67f...7e95c191a | 9,625 | 0 | $7. |
| 5 | 0x9b082738...09136674b | 9,505 | 2 | $12. |
| 6 | 0x2ABC17F6...67E1eae36 | 8,269 | 0 | $10. |
| 7 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 6,177 | 0 | $33. |
| 8 | 0x425Ef373...A7EEbF8D0 | 4,896 | 1 | $6. |
| 9 | 0x8289F6d0...F748A4243 | 4,738 | 0 | $3. |
| 10 | 0x8167Ed6d...517918338 | 4,463 | 0 | $5. |
| 2 | Relayer Order Router | 130,889 | 11 | 25,306,595,342 |
| 3 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 112,679 | 13 | 11,505,952,521 |
| 4 | Two-hop Swap Router (pathUSD) | 86,946 | 1,642 | 8,594,906,063 |
| 5 | AMM Router and Pool Registry | 82,226 | 1,662 | 8,513,009,837 |
| 6 | Swap Executor | 81,560 | 10,611 | 18,177,057,856 |
| 7 | 0xEAd61F54...fdBbe17C6 | 76,581 | 18,856 | 7,468,215,230 |
| 8 | 0xC5567a5E...3e36A363d | 67,222 | 58,136 | 4,882,060,151 |
| 9 | SayGM | 53,326 | 38 | 3,593,251,486 |
| 10 | zkCodex: Deployer Quest | 48,830 | 676 | 29,078,326,486 |
| 3,346 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 211,758,413. | 211,759,772. | 50 |
| 3 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 9,225,527. | 9,225,567. | 77 |
| 4 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 8,628,991. | 8,419,913. | 1,532 |
| 5 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | 6,425,420. | 6,290,156. | 19,131 |
| 6 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 6,176,544. | 6,289,535. | 235 |
| 7 | 0xd0817f36...24b5C9304 | 4,733,710. | 4,726,815. | 23 |
| 8 | 0x872f5527...D02aaC791 | 4,557,125. | 4,535,846. | 114 |
| 9 | XyloNet: USDC-EURC Pool | 4,537,340. | 4,446,257. | 67,682 |
| 10 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 4,433,814. | 4,859,927. | 25 |
| 3,346 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 211,759,772. | 211,758,413. | 50 |
| 3 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 9,225,567. | 9,225,527. | 77 |
| 4 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 8,419,913. | 8,628,991. | 1,532 |
| 5 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | 6,290,156. | 6,425,420. | 19,131 |
| 6 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 6,289,535. | 6,176,544. | 235 |
| 7 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 4,859,927. | 4,433,814. | 25 |
| 8 | 0xd0817f36...24b5C9304 | 4,726,815. | 4,733,710. | 23 |
| 9 | 0x872f5527...D02aaC791 | 4,535,846. | 4,557,125. | 114 |
| 10 | XyloNet: USDC-EURC Pool | 4,446,257. | 4,537,340. | 67,682 |
| 2 | 0x6472c1F6...6D544f796 | 2,731,450,054 | 710 | $55. |
| 3 | 0xDF79A414...2eA0b387c | 2,013,191,401 | 3,394 | $40. |
| 4 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 1,637,438,051 | 6,177 | $33. |
| 5 | 0xdfB1E9b1...28DcEb901 | 1,020,154,710 | 733 | $20. |
| 6 | 0x4604a582...bdb4D7Fe0 | 873,547,803 | 1,617 | $17. |
| 7 | 0xaceb0012...a123CEF24 | 680,180,640 | 1,956 | $13. |
| 8 | 0xEaE3Bf91...CBA79Dba6 | 623,520,778 | 12,738 | $16. |
| 9 | 0x20262821...4898E42B4 | 623,472,019 | 1,457 | $12. |
| 10 | 0x7D3Ee1d1...5cCC51187 | 540,071,462 | 11,035 | $14. |
| 2 | Relayer Order Router | 25,306,595,342 | 130,889 | $605. |
| 3 | USDC (ERC-20) | 20,944,799,459 | 433,756 | $541. |
| 4 | Swap Executor | 18,177,057,856 | 81,560 | $416. |
| 5 | ERC-8004: Reputation Registry (second de… | 15,306,559,252 | 43,522 | $310. |
| 6 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 11,505,952,521 | 112,679 | $233. |
| 7 | 0x7798f2Eb...4A10F528E | 10,047,936,351 | 6,323 | $288. |
| 8 | Contract Deployment Service | 9,447,382,070 | 15,531 | $195. |
| 9 | Two-hop Swap Router (pathUSD) | 8,594,906,063 | 86,946 | $257. |
| 10 | AMM Router and Pool Registry | 8,513,009,837 | 82,226 | $256. |
| 2026年8月11日 06:22:32 +UTC |
| 27,358,211 |
| 121.2 KB |
| Arc Validator |
| 2 | 56,415,276 | 153 | 2026年8月11日 08:14:07 +UTC | 29,891,828 | 25.9 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 3 | 56,264,777 | 140 | 2026年8月10日 10:44:28 +UTC | 15,978,802 | 35.9 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 4 | 56,403,325 | 133 | 2026年8月11日 06:30:47 +UTC | 28,566,960 | 87.4 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 5 | 56,431,253 | 131 | 2026年8月11日 10:31:26 +UTC | 18,765,211 | 25.8 KB | Arc Validator |
| 6 | 56,265,081 | 129 | 2026年8月10日 10:47:08 +UTC | 14,784,831 | 35.8 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 7 | 56,415,596 | 127 | 2026年8月11日 08:16:53 +UTC | 19,836,013 | 27.5 KB | Arc Validator |
| 8 | 56,406,403 | 127 | 2026年8月11日 06:57:15 +UTC | 15,124,866 | 32.2 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 9 | 56,264,245 | 123 | 2026年8月10日 10:39:50 +UTC | 19,672,638 | 28.9 KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 10 | 56,390,900 | 122 | 2026年8月11日 04:43:00 +UTC | 19,026,366 | 69.1 KB | Arc Validator (genesis proposer) |