| # | アドレス | ネームタグ | 残高 | 比率 | トランザクション数 | 移動量(区間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa25499f3...80cf4911b | — | 150,121,589. | 0.0707% | 1 | 3,424,408,659. |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | — | 8. | 0.0000% | 5,565 | 701,167,715. |
| 3 | 0x4a94Cbf5...dA04F3896 | — | 141,543. | 0.0000% | 3,792 | 364,560,212. |
| 4 | 0xfd839cC9...C664624f9 | — | 0. | 0.0000% | 12,081 | 217,445,942. |
| 5 | 0x1c02648c...0AEc7013a | — | 6,675,142. | 0.0031% | 1 | 216,117,199. |
| 6 | 0xbf4479C0...9e894275F | V3 Router (0x0fb6eeda pools) | 300. | 0.0000% | 1 | 209,292,541. |
| 7 | 0x715F78dE...E7a8caFf2 | — | 11,472,495. | 0.0054% | 1 | 199,376,722. |
| 8 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | — | 59. | 0.0000% | 17,690 | 186,879,381. |
| 9 | 0x888e2936...bBCeF6c40 | — | 8,129. | 0.0000% | 3,158 | 160,504,564. |
| 10 | 0xb43db544...EfAbcF192 | — | 6. | 0.0000% | 1 | 159,389,891. |
| 11 | 0x00000000...000000000 | Null Address | 865,034,306. | 0.4074% | 0 | 156,499,008. |
| 12 | 0xEBa44930...0Eb212118 | — | 436,112. | 0.0002% | 10,278 | 138,796,846. |
| 13 | 0xB63099D8...13750BF97 | — | 198,811. | 0.0000% | 4,340 | 137,651,051. |
| 14 | 0x35C3ABB3...7509f9397 | — | 310,055. | 0.0001% | 7,815 | 136,811,616. |
| 15 | 0x872f5527...D02aaC791 | — | 550,628. | 0.0002% | 11,237 | 136,627,374. |
| 16 | 0x2C2A74EA...25d9fFa0d | — | 13,097,498. | 0.0061% | 2,353 | 132,690,204. |
| 17 | 0x149513C6...4b0000c6c | — | 29,421. | 0.0000% | 1,042 | 130,027,344. |
| 18 | 0x276b923e...67Eef9FFe | — | 288,193. | 0.0001% | 7,657 | 101,712,209. |
| 19 | 0x3DF3966F...0ce083BB1 | XyloNet: USDC-EURC Pool | 8,757,727. | 0.0041% | 1 | 100,740,023. |
| 20 | 0xd0817f36...24b5C9304 | — | 259,643. | 0.0001% | 669 | 100,676,310. |
| 21 | 0x73742278...6E2141023 | XyloNet: Router | 310. | 0.0000% | 1 | 99,450,338. |
| 22 | 0x2e62b249...6937eb999 | — | 2,570. | 0.0000% | 3,132 | 96,039,854. |
| 23 | 0x2D4f8df8...BCcB95d36 | — | 46,837. | 0.0000% | 1,645 | 90,371,107. |
| 24 | 0x3D039c19...3aa447A74 | — | 253,027. | 0.0001% | 1,235 | 87,429,048. |
| 25 | 0x4d02aF17...BB6d9c026 | — | 0. | 0.0000% | 400 | 81,103,994. |
このランキングの算出方法
インデックス済みの全履歴でのネイティブ USDC 移動量。残高はチェーンヘッドのノードから取得で並べています。 ブロック #53,500,000 から #56,450,500 までを候補とし、931,554 件を検討しました。 インデックス済みの全履歴におけるネイティブ USDC の移動量で順位付けし、各残高はチェーンヘッドのノードから取得しています。ネイティブ USDC を移動させたことのあるすべてのアドレスがこの一覧に含まれ、ページ送りで到達できます。
Arc のガスは USDC で支払われ、同じドルが 2 か所に現れます。小数 18 桁のネイティブ値として、そして小数 6 桁の ERC-20 USDC インターフェース経由としてです。プリコンパイルが両表現の等価性を保つため、このページは各移動を合算せず一度だけ数えます。 詳しく見る