| # | トークン | 標準 | 転送 | 転送(24時間) | 保有者 | 総供給量 | コントラクト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
トークンは独自の単位で残高を記録するコントラクトです。小数桁数は必ずそのトークン自身のコントラクトから読み取ってください。このチェーンではシンボルを共有する 2 つのトークンが異なる小数スケールを使うことが日常的にあり、取り違えると残高を 1 兆倍読み違えます。
| ERC-20 |
| 13,615,102 |
| 1,049,871 |
| — |
| 212,282,757,224. |
| 0x36000000...000000000 |
| 2 | EURC0x89B50855...5F319D72a | ERC-20 | 4,575,758 | 327,828 | 362,636 | 2,000,975,447,898. | 0x89B50855...5F319D72a |
| 3 | USDT | ERC-20 | 1,582,156 | 105,597 | 166,827 | 20,010,000 | 0x175CdB1D...343E57952 |
| 4 | Wrapped USDC | ERC-20 | 828,917 | 53,615 | 71,039 | 69,479,820. | 0x911b4000...b035382Df |
| 5 | PANDA Token | ERC-20 | 476,009 | 26,897 | 40,038 | 100,000,000 | 0x48Ff1CCb...dF6ef5311 |
| 6 | DARC Token | ERC-20 | 475,398 | 26,624 | 40,067 | 100,000,000 | 0x8959ed0D...0bF1e5F83 |
| 7 | CAT Token | ERC-20 | 474,863 | 26,871 | 40,158 | 100,000,000 | 0xc3328be2...0a7249834 |
| 8 | GMCards | ERC-721 | 424,836 | 24,706 | 92,336 | 13,380,501 | 0x363cC75a...FfDE7Ba43 |
| 9 | US Yield Coin | ERC-20 | 364,263 | 20,901 | 39,866 | 12,201,437. | 0x825Ae482...409345903 |
| 10 | ArcFlow NFT | ERC-721 | 353,514 | 16,894 | 37,133 | 8,554,985 | 0x9e05C607...77036f8FA |
| 11 | Circle Wrapped Bitcoin | ERC-20 | 196,833 | 14,719 | 33,375 | 1,771. | 0xf0C4a4CE...fbBA432BF |
| 12 | Synthra | ERC-20 | 152,358 | 11,392 | 2,537 | 10,000,000 | 0xC5124C84...27aA05F19 |
| 13 | NeoArc | ERC-721 | 145,978 | 13,506 | 16,694 | 7,822,906 | 0xE61C61A8...F48aD7A8D |
| 14 | Mintpad Owners | ERC-721 | 145,701 | 5,284 | 39,872 | — | 0xaaae0243...44A0d3900 |
| 15 | XyloNet USDC-EURC LP | ERC-20 | 116,688 | 8,376 | 22,372 | 8,585,381. | 0x3DF3966F...0ce083BB1 |
| 16 | InfinityName | ERC-721 | 107,735 | 9,078 | 38,306 | — | 0x76a816EF...7b065d9De |
| 17 | ONCHAINGM ARC BADGE | ERC-721 | 92,236 | 5,180 | 40,884 | — | 0xc5C68144...A78f6e63E |
| 18 | xARZ | ERC-20 | 69,037 | 0 | 69,037 | 5,730,062. | 0x958196A6...549D2a61E |
| 19 | Cyan | ERC-721 | 59,821 | 3,456 | 3,750 | 11,634,588 | 0x5cDFcf04...e21B79e8A |
| 20 | Swap ACR Token | ERC-20 | 55,285 | 4,112 | 8,465 | 10,000,000 | 0x63F856fB...34d6FD458 |
| 21 | Simple RAC Token | ERC-20 | 54,827 | 4,292 | 8,955 | 10,000,000 | 0x49cd6944...C68b95988 |
| 22 | RAC Swap Token | ERC-20 | 52,777 | 4,170 | 8,473 | 10,000,000 | 0x6E63e2cA...42076A1e3 |
| 23 | Dogg Token | ERC-20 | 49,310 | 4,012 | 8,436 | 10,000,000 | 0x832Fa433...A04B965cB |
| 24 | USDC/EURC | ERC-20 | 47,623 | 1,971 | 8,682 | 3,667,237. | 0x2D84D79C...506AdD457 |
| 25 | Epoch on Arc | ERC-721 | 46,969 | 3,288 | 8,090 | 800,449 | 0x97967151...1fCD7F8cb |
| 26 | Thunder | ERC-721 | 44,937 | 3,378 | 4,691 | 487,672 | 0x3357758e...F1efBc89D |
| 27 | Arc Studio | ERC-721 | 42,131 | 3,424 | 4,439 | 1,366,100 | 0x017f7Cb0...33Ee719DC |
| 28 | ZNS Pass | ERC-721 | 41,343 | 695 | 2,955 | — | 0xFdd4FAB2...49d3e7333 |
| 29 | XyloNet USDC Vault | ERC-20 | 39,192 | 1,388 | 13,104 | 0. | 0x240Eb854...78054f747 |
| 30 | Uniswap V3 Positions NFT-V1 | ERC-721 | 34,869 | 2,004 | 116 | 109 | 0x646E3cCd...25D9F38dc |
| 31 | TAPUSDC | ERC-20 | 32,120 | 2,031 | 26,800 | 4,219. | 0xCb96C70b...2602191e3 |
| 32 | Neon Instinct | ERC-721 | 31,103 | 1,863 | 23,367 | 136,363 | 0x9DB57823...b51C88576 |
| 33 | Shadow Signal | ERC-721 | 30,893 | 1,813 | 22,891 | 97,099 | 0x7423245e...16718bebb |
| 34 | TAPEURC | ERC-20 | 26,093 | 2,028 | 21,234 | 2,879. | 0x36247A65...F958b1ac0 |
| 35 | QCAD | ERC-20 | 24,990 | 1,650 | 454 | 2,000,131,011,200 | 0x23d7CFFd...fBc83825d |
| 36 | MXNB | ERC-20 | 24,471 | 1,878 | 467 | 201,000,100 | 0x836F73Fb...DBA6BA461 |
| 37 | 0x850fD202...57Ffdf626 | ERC-1155 | 23,348 | 0 | 5 | 10,000,000 | 0x850fD202...57Ffdf626 |
| 38 | Swaparc Token | ERC-20 | 22,420 | 52 | 6,974 | 100,000 | 0xBE7477BF...687119D45 |
| 39 | Kitty Token | ERC-20 | 21,891 | 221 | 5,085 | 10,000,000 | 0xe470A3Fb...Be6297C3d |
| 40 | AgentIdentity | ERC-721 | 21,475 | 1,832 | 14,321 | — | 0x8004A818...9A494BD9e |
| 41 | UnitFlow USDC | ERC-20 | 20,951 | 2,810 | 16,002 | 0. | 0x142ec843...A26285A7a |
| 42 | ArcAI | ERC-20 | 20,341 | 483 | 2,023 | 90,000,000 | 0x03b36cF2...f6f1D87b6 |
| 43 | Forte AUD | ERC-20 | 20,241 | 1,198 | 12 | 2,000,021,001,801 | 0xd2a53017...F7Ed7456b |
| 44 | BRLA Token | ERC-20 | 19,987 | 1,194 | 8 | 2,000,000,000 | 0x86290207...AD7787254 |
| 45 | Agant GBP | ERC-20 | 19,888 | 1,209 | 6 | 1,000,000,001. | 0xa42e82b5...489CbaD32 |
| 46 | ZAR Universal | ERC-20 | 19,732 | 1,219 | 6 | 202,003,000 | 0x47b025D6...b27C2b96F |
| 47 | tKRW1 | ERC-20 | 19,581 | 1,175 | 7 | 1,001,000,000 | 0xC5bD9EBB...2eC5d3a1a |
| 48 | CANVAS | ERC-721 | 15,966 | 73 | 3,395 | 609,640 | 0x3636d635...f4776ed41 |
| 49 | Wrapped USDC | ERC-20 | 15,886 | 1,466 | 424 | — | 0xDe5DB904...60930A6dA |
| 50 | ArcFlow V25 | ERC-20 | 14,873 | 2,321 | 11,379 | 0. | 0xFA61E1dE...1C8EFAB8a |
このランキングの算出方法
インデックス済み区間で発行された Transfer イベントで並べています。 ブロック #53,500,000 から #56,427,795 までを候補とし、543,417 件を検討しました。 Arcscan は信頼できるほど深いプールからのみ価格を導出しており、多くのトークンにはそのようなプールがありません。そのためこの一覧は時価総額ではなくオンチェーンの活動量で並べています。 ここでの保有者数は総数ではなく下限です。残高はブロック 53,500,000 以降について数えているため、それ以降そのトークンを動かしていないアドレスは数に入りません。