#56,346,258 ~ #56,516,257
2026년 8월 10일 22:22:26 +UTC ~ 2026년 8월 11일 22:42:17 +UTC
각 상위 10
| # | 주소 | 보낸 트랜잭션 | 실패 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x379c868F...64f8Aa5e3 | 12,484 | 0 | $74. |
| 2 | 0x2ABC17F6...67E1eae36 | 11,342 | 10 | $14. |
| 3 | 0xEaE3Bf91...CBA79Dba6 | 9,952 | 2 | $12. |
| 4 | 0xe16Da67f...7e95c191a | 9,642 | 0 | $7. |
| 5 | 0xE9359339...b5a57a1cD | 9,372 | 500 | $20. |
| 6 | 0x6Dae23f3...6B7eB299c | 7,291 | 12 | $9. |
| 7 | 0x7Fd4846A...65eDC6B3d | 7,089 | 370 | $15. |
| 8 | 0x7D3Ee1d1...5cCC51187 | 6,771 | 10 | $8. |
| 9 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 6,561 | 2 | $35. |
| 10 | 0x20c93fbE...67E837fe1 | 5,210 | 10 | $6. |
| # | 컨트랙트 | 받은 호출 | 실패 | 가스 사용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC (ERC-20) | 438,709 | 250 | 21,228,925,907 |
| 2 | Relayer Order Router | 165,075 | 14 | 31,782,189,526 |
| 3 | 0xEAd61F54...fdBbe17C6 | 143,898 | 21,361 | 14,388,034,887 |
| 4 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 112,927 | 16 | 11,527,294,585 |
| 5 | Swap Executor | 90,648 | 14,057 | 19,705,384,216 |
| 6 | Two-hop Swap Router (pathUSD) | 87,742 | 1,678 | 8,673,769,904 |
| 7 | AMM Router and Pool Registry | 84,670 | 1,870 | 8,759,099,328 |
| 8 | 0xC5567a5E...3e36A363d | 83,358 | 75,155 | 5,721,570,640 |
| 9 | SayGM | 70,224 | 17,577 | 4,154,478,410 |
| 10 | zkCodex: Deployer Quest | 53,191 | 154 | 31,924,455,955 |
| # | 주소 | 보낸 금액 | 받은 금액 | 이동 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa25499f3...80cf4911b | 236,612,260. | 205,463,965. | 3,789 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 111,879,855. | 111,876,276. | 30 |
| 3 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 15,463,666. | 14,930,235. | 919 |
| 4 | 0xfd839cC9...C664624f9 | 15,458,595. | 15,458,603. | 24 |
| 5 | 0x85c1bDe6...d9556333f | 15,268,093. | 15,286,022. | 3,752 |
| 6 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 13,630,933. | 13,585,787. | 70 |
| 7 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 11,101,953. | 11,179,700. | 252 |
| 8 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 8,735,725. | 8,735,163. | 63 |
| 9 | 0x3D039c19...3aa447A74 | 8,524,078. | 8,468,984. | 205 |
| 10 | 0xd963c900...DEB1504Af | 8,282,073. | 8,611,683. | 52 |
| # | 주소 | 받은 금액 | 보낸 금액 | 이동 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa25499f3...80cf4911b | 205,463,965. | 236,612,260. | 3,789 |
| 2 | 0xDe52De7b...735C13984 | 111,876,276. | 111,879,855. | 30 |
| 3 | 0xfd839cC9...C664624f9 | 15,458,603. | 15,458,595. | 24 |
| 4 | 0x85c1bDe6...d9556333f | 15,286,022. | 15,268,093. | 3,752 |
| 5 | 0x54b349Ed...34D72c886 | 14,930,235. | 15,463,666. | 919 |
| 6 | 0xEBa44930...0Eb212118 | 13,585,787. | 13,630,933. | 70 |
| 7 | 0x3e107D7b...34eC18d5c | 11,179,700. | 11,101,953. | 252 |
| 8 | 0x888e2936...bBCeF6c40 | 10,310,870. | 1. | 5 |
| 9 | 0x37B65C42...661BdDB20 | 8,735,163. | 8,735,725. | 63 |
| 10 | 0xd963c900...DEB1504Af | 8,611,683. | 8,282,073. | 52 |
| # | 주소 | 가스 사용량 | 트랜잭션 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6472c1F6...6D544f796 | 3,006,605,830 | 788 | $61. |
| 2 | 0x379c868F...64f8Aa5e3 | 2,947,375,778 | 12,484 | $74. |
| 3 | 0x57d4721a...15F71Fa2b | 1,739,816,322 | 6,561 | $35. |
| 4 | 0xDF79A414...2eA0b387c | 1,700,499,871 | 2,943 | $34. |
| 5 | 0xdfB1E9b1...28DcEb901 | 1,000,867,865 | 720 | $20. |
| 6 | 0xE9359339...b5a57a1cD | 975,219,551 | 9,372 | $20. |
| 7 | 0x4604a582...bdb4D7Fe0 | 881,220,805 | 1,630 | $18. |
| 8 | 0x7Fd4846A...65eDC6B3d | 737,600,369 | 7,089 | $15. |
| 9 | 0x1f531Ce3...ACFdfB3D6 | 615,766,284 | 2,211 | $16. |
| 10 | 0x2ABC17F6...67E1eae36 | 555,751,302 | 11,342 | $14. |
| # | 컨트랙트 | 가스 사용량 | 트랜잭션 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zkCodex: Deployer Quest | 31,924,455,955 | 53,191 | $668. |
| 2 | Relayer Order Router | 31,782,189,526 | 165,075 | $767. |
| 3 | USDC (ERC-20) | 21,228,925,907 | 438,709 | $554. |
| 4 | Swap Executor | 19,705,384,216 | 90,648 | $464. |
| 5 | ERC-8004: Reputation Registry (second de… | 15,107,449,149 | 42,946 | $308. |
| 6 | 0xEAd61F54...fdBbe17C6 | 14,388,034,887 | 143,898 | $300. |
| 7 | 0x52Fe9A80...Fc196c7A1 | 11,527,294,585 | 112,927 | $235. |
| 8 | 0x7798f2Eb...4A10F528E | 9,550,211,878 | 5,996 | $282. |
| 9 | Contract Deployment Service | 9,238,435,843 | 17,302 | $191. |
| 10 | AMM Router and Pool Registry | 8,759,099,328 | 84,670 | $266. |
| # | 블록 | 트랜잭션 | 시각 (UTC) | 가스 사용량 | 크기 | 제안자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,402,386 | 164 | 2026년 8월 11일 06:22:32 +UTC | 27,358,211 | 121.2KB | Arc Validator |
| 2 | 56,415,276 | 153 | 2026년 8월 11일 08:14:07 +UTC | 29,891,828 | 25.9KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 3 | 56,446,987 | 144 | 2026년 8월 11일 12:50:05 +UTC | 15,980,453 | 48.8KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 4 | 56,478,033 | 135 | 2026년 8월 11일 17:16:21 +UTC | 13,910,512 | 28.4KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 5 | 56,435,620 | 135 | 2026년 8월 11일 11:10:39 +UTC | 18,939,766 | 58.9KB | Arc Validator |
| 6 | 56,403,325 | 133 | 2026년 8월 11일 06:30:47 +UTC | 28,566,960 | 87.4KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 7 | 56,485,405 | 131 | 2026년 8월 11일 18:19:20 +UTC | 14,023,265 | 28.5KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 8 | 56,431,253 | 131 | 2026년 8월 11일 10:31:26 +UTC | 18,765,211 | 25.8KB | Arc Validator |
| 9 | 56,497,280 | 129 | 2026년 8월 11일 20:00:35 +UTC | 13,249,236 | 25.3KB | Arc Validator (genesis proposer) |
| 10 | 56,435,734 | 127 | 2026년 8월 11일 11:12:05 +UTC | 21,576,120 | 50.9KB | Arc Validator |
이 순위를 산출한 방식
색인된 헤드에서 끝나는 블록 170,000개 안의 활동 기준으로 정렬했습니다. 블록 #56,346,258부터 #56,516,257까지에서 후보를 추출했습니다. 각 패널은 이 구간의 상위일 뿐 그 이상이 아닙니다. 지난달에 활발했다가 이후 잠잠한 주소는 나타나지 않으며, 이 색인이 가진 가장 오래된 블록보다 앞선 활동도 마찬가지입니다. 각 패널은 몇 개를 순위에 넣었는지 밝힙니다. 재계산은 최대 5분에 한 번입니다. '전체 기록' 창으로 전환하면 체인 전체의 순위를 매기고 여기에 표시된 행 이후로 페이지를 넘길 수 있습니다.
Arc의 가스는 USDC로 지불되며, 같은 달러가 두 곳에서 보입니다. 소수 18자리의 네이티브 값으로, 그리고 소수 6자리의 ERC-20 USDC 인터페이스를 통해서입니다. 프리컴파일이 두 표현을 동일하게 유지하므로 이 페이지는 각 이동을 합산하지 않고 한 번만 셉니다. 자세히 보기